石家庄市中考高水平运动员资格认定 测试结果
依据《石教函[2025]55号石家庄市教育局关于2025年石家庄市市区中考高水平运动员资格认定工作的通知》要求,对测试结果进行公示如下:
序号 | 中考准考证号 | 姓名 | 项目类别 | 认定项目 | 名次 | 成绩 |
1 | 01713314329 | 胡朔纶 | 田径 | 100米 | 1 | 11″41 |
2 | 01713314328 | 张天玺 | 田径 | 400米 | 1 | 53″54 |
3 | 01713314417 | 李凯森 | 田径 | 800米 | 1 | 2′06″11 |
4 | 01713314502 | 张梓航 | 田径 | 跳远 | 1 | 6米15 |
5 | 01713314503 | 雷天宇 | 田径 | 100米 | 2 | 11″91 |
6 | 01713314508 | 周辛元 | 田径 | 800米 | 2 | 2′07″05 |
7 | 01333323812 | 宋泽宇 | 田径 | 800米 | 3 | 2′09″15 |
8 | 01713314430 | 徐浩宁 | 田径 | 5000米 | 1 | 17′05″04 |
9 | 01083327619 | 李文铂 | 田径 | 400米栏 | 1 | 1′07″49 |
10 | 01293316109 | 范艺泽 | 田径 | 200米 | 1 | 24″52 |
11 | 01323320122 | 周航宇 | 田径 | 200米 | 2 | 24″71 |
12 | 01273310629 | 庞浩然 | 田径 | 200米 | 3 | 24″79 |
13 | 01023332705 | 赵禹豪 | 田径 | 铅球 | 1 | 12米07(不合格) |
14 | 01713314403 | 曹泰博 | 田径 | 铅球 | 2 | 11米50(不合格) |
15 | 01323320204 | 王博岩 | 田径 | 三级跳远 | 1 | 11米94(不合格) |
16 | 01293316007 | 郭苑博 | 田径 | 1500米 | 1 | 4′47″69(不合格) |
17 | 01293316029 | 王昱琀 | 田径 | 800米 | 4 | 2′10″77(不合格) |
18 | 01713314310 | 宋雨栖 | 田径 | 400米栏 |
| 未测试 |
公示时间:2025年6月17日-2025年6月19日
举报电话:031180905594
石家庄一中实验学校
2025年6月17日
上一条:
下一条:
石家庄一中实验学校
微信公众号
一中东校区
微信公众号
一中东校区
视频号
石家庄一中实验学校
视频号
石家庄市四十七中学
微信公众号